XG-2732
X-GRIP スタックベルト-リア
¥4,290(税込)
ハードエンデューロ必須アイテム エチケットベルト お助けベルト
スタックベルトは、”マナー”です!
いつの間にかエンデューロライダーの必需品になったアイテムで、X-GRIPのロゴパッチ付き、おしゃれでカッコイイ商品です。固定長設計のベルトと伸縮ベルトにより、普段はバイクに密着して目立たず、必要なシーンでのみ適度に伸縮し車体の持ち上げや移動に必要なグリップポイントを提供。純正ボルトと共締で固定。
品名: X-GRIP スタックベルト-リア
価格: ¥3,900(税別)
※オーストリアからの輸入商品の為、運送時に発生した化粧箱・パッケージへのダメージの有無は保証対象外となります。予めご了承ください。
いつの間にかエンデューロライダーの必需品になったアイテムで、X-GRIPのロゴパッチ付き、おしゃれでカッコイイ商品です。固定長設計のベルトと伸縮ベルトにより、普段はバイクに密着して目立たず、必要なシーンでのみ適度に伸縮し車体の持ち上げや移動に必要なグリップポイントを提供。純正ボルトと共締で固定。
品名: X-GRIP スタックベルト-リア
価格: ¥3,900(税別)
※オーストリアからの輸入商品の為、運送時に発生した化粧箱・パッケージへのダメージの有無は保証対象外となります。予めご了承ください。
■ 在庫状況
-
XG-2732
有
-
XG-2833-001
有
-
XG-2834-001
有
-
XG-2835-001
有
※在庫状況はタイミングによって反映されない場合もございます。
■ Web shop
JANコード
-
品番EANコード
-
XG-27329120126102912
-
XG-2833-0019120126105883
-
XG-2834-0019120126105890
-
XG-2835-0019120126105906
OTHER INFORMATION
■適合車種
<KTM>
<KTM>
| 車種 | 排気量(年式) | 品番 |
| EXC | 150TBI (2024-25) | XG-2732 |
| 250TBI (2024-25) | ||
| 300TBI (2024-26) | ||
| EXC-F | 250 (2024-26) | |
| 350 (2024-26) | ||
| 450 (2024-26) | ||
| 500 (2024-26) |
| 車種 | 排気量(年式) | 品番 |
| EC | 125 (2025) | XG-2833-001 |
| 250 (2024-25) | ||
| 300 (2024-26) | ||
| EC-F | 250 (2024-25) | |
| 350 (2024-26) | ||
| 450 (2024-25) | ||
| 500 (2024-26) | ||
| MC | 125 (2024-26) | |
| 150 (2025) | ||
| 250 (2024-26) | ||
| 300 (2025) | ||
| MC-F | 250 (2024-26) | |
| 350 (2024-25) | ||
| 450 (2024-26) |
| 車種 | 排気量(年式) | 品番 |
| FC | 250 (2023-26) | XG-2834-001 |
| 350 (2023-25) | ||
| 450 (2023-26) | ||
| FE | 250 (2024-26) | |
| 350 (2024-26) | ||
| 450 (2024-26) | ||
| 501 (2024-26) | ||
| TC | 125 (2023-26) | |
| 150 (2025) | ||
| 250 (2023-26) | ||
| 300 (2025) | ||
| TE | 125 (2025-26) | |
| 150 (2024-25) | ||
| 250 (2024-26) | ||
| 300 (2024-26) | ||
| 300PRO (2024-25) |
| 車種 | 排気量(年式) | 品番 |
| SE | FACTORY 125 (2025-26) | XG-2834-001 |
| FACTORY 250 (2025-26) | ||
| FACTORY 300 (2025-26) | ||
| SEF | FACTORY 250 (2025-26) | |
| FACTORY 300 (2025-26) | ||
| FACTORY 450 (2025-26) | ||
| FACTORY 500 (2025-26) |
| 車種 | 排気量(年式) | 品番 |
| RR | 125 (2020-24) | XG-2835-001 |
| 200 (2020-24) | ||
| 250 (2020-24) | ||
| 300 (2020-24) | ||
| 350 (2020-24) | ||
| 390 (2020-24) | ||
| 430 (2020-24) | ||
| 480 (2020-24) | ||
| RR-X PRO | 125 (2025-26) | |
| 200 (2025-26) | ||
| 250 (2025-26) | ||
| 300 (2025-26) | ||
| 350 (2025-26) | ||
| 390 (2025-26) | ||
| 430 (2025-26) | ||
| 480 (2025-26) | ||
| X-TRAINER | 250 (2020-26) | |
| 300 (2020-26) |