AC-98
ACERBIS フロントディスクカバーマウントキット
¥5,500(税込)~
ACERBIS製フロントディスクカバーを車体に取り付けるための車種専用マウントキット
ACERBIS製フロントディスクカバーを車体に取り付ける際に必須となるマウントパーツ。車種専用設定で安定したフィッティング。 車体に取り付けた状態からディスクカバーのみを取り外すことが可能で、洗車やメンテナンス時にも効果を発揮。
価格:
SILVER色¥5,000(税別)、
BLACK色¥5,500(税別)、
WR250R専用【AC-20-080WRR】のみ¥6,000(税別)
対応品番: AC-24328/ AC-21846/ AC-16057
適合/在庫: 下記参照
価格:
SILVER色¥5,000(税別)、
BLACK色¥5,500(税別)、
WR250R専用【AC-20-080WRR】のみ¥6,000(税別)
対応品番: AC-24328/ AC-21846/ AC-16057
適合/在庫: 下記参照
■ 在庫状況
SILVER
-
AC-98-02
有
-
AC-98-03
取寄
-
AC-20-079
取寄
-
AC-20-080
有
-
AC-20-081
有
-
AC-76-45
有
-
AC-17566
有
-
AC-17827
有
-
AC-20-077
取寄
-
AC-21729
有
-
AC-21875
有
-
AC-22291
有
-
AC-23389
有
-
AC-23663
有
-
AC-20-080WRR
完売
BLACK【NEW COLOR】
-
AC-25012
有
-
AC-25013
有
-
AC-25014
有
-
AC-25019
有
-
AC-25020
有
-
AC-25022
有
-
AC-25025
有
-
AC-25361
有
※在庫状況はタイミングによって反映されない場合もございます。
JANコード
-
品番EANコード
-
AC-98-020886687127939
-
AC-98-030886687127946
-
AC-20-0790886687020155
-
AC-20-0800886687020179
-
AC-20-0810886687020148
-
AC-76-450886687020162
-
AC-175660886118817439
-
AC-178270889143037100
-
AC-20-0770886687020131
-
AC-217290889143295135
-
AC-218750889143331871
-
AC-222918052796426870
-
AC-233898052796552708
-
AC-236638052796605824
-
AC-20-080WRR4580332640014
-
AC-25012BK8052796774049
-
AC-25013BK8052796774056
-
AC-25014BK8052796774063
-
AC-25020BK8052796774124
-
AC-25022BK8052796774148
-
AC-25025BK8052796774179
-
AC-25361BK8052796818293
OTHER INFORMATION
■ 車種適合
<HONDA>
<YAMAHA>
<SUZUKI>
<KAWASAKI>
<KTM>
<HUSQVARNA>
<SHERCO>
<GASGAS>
<BETA>
<ミニ(ディスク径245mmまで)>
<HONDA>
適合車種 | 年式 | 品番 |
CR 125R/250R 2T | 2004-2007 | AC-20-081 AC-25014 |
CRF250R | 2004-2025 | |
CRF250X | 2004-2018 | |
CRF250RX | 2022-2025 | |
CRF300RX | 2019-2024 | |
CRF300RX ENDURO | 2022-2025 | |
CRF450R | 2005-2025 | |
CRF450X | 2005-2018 | |
CRF450RX | 2017-2025 |
<YAMAHA>
適合車種 | 年式 | 品番 |
WR 250R | 2007-2017 | AC-20-080WRR |
YZ 250F/450F | 2014-2025 | AC-17566 AC-25013 |
YZ 250FX/450FX | 2021-2025 | |
WR 250F/450F | 2020-2021 | |
YZ 125/250 | 2004-2025 | AC-20-080 AC-25012 |
YZ 250F/450F | 2004-2013 | |
WR 250F/450F | 2004-2019 |
<SUZUKI>
適合車種 | 年式 | 品番 |
RM125/250 | 2004-2013 | AC-20-077 |
RMZ250 | 2007-2024 | AC-98-02 |
RMZ450 | 2005-2024 |
<KAWASAKI>
適合車種 | 年式 | 品番 |
KX 250 4T | 2020 | AC-98-03 |
KX 250F | 2006-2019 | |
KX 450F | 2006-2018 | |
KX 250X/4T | 2021-2024 | AC-23663 AC-25019 |
KX 450F | 2019 | |
KX 450 4T | 2020-2024 | |
KX 450X | 2021-2024 |
<KTM>
適合車種 | 年式 | 品番 |
SX/SXF | 2004-2014 | AC-20-079 |
EXC/EXCF | 2004-2015 | |
SX/SXF | 2015-2025 | AC-17827 AC-25020 |
EXC/EXCF | 2016-2025 | |
XC 125/250TPI/300TPI | 2019-2025 | |
XC-F 250/350/450 | 2019-2025 | |
XC-W 125 | 17-19/2025 | |
XC-W 150TPI/250TPI/300TPI | 2019-2025 | |
XCF-W 450 | 2023-2025 | |
FREERIDE 250 F | 2018-2020 | AC-21875 |
FREERIDE 250 R | 2013-2017 | |
<HUSQVARNA>
適合車種 | 年式 | 品番 |
FC/TC | 2014 | AC-20-079 |
FC/TC | 2015-2025 | AC-17827 AC-25020 |
TE/FE | 2014-2015 | AC-20-079 |
TE/FE | 2016-2025 | AC-17827 AC-25020 |
FX 350/450 | 2020-2025 | AC-17827 AC-25020 |
TX 125 | 2017-2019 | AC-17827 AC-25020 |
TX 300 | 2020-2025 | AC-17827 AC-25020 |
<SHERCO>
適合車種 | 年式 | 品番 |
SE 125/250/300 | 2018-2024 | AC-76-45 |
SEF 250/300/450 | 2018-2024 | |
SE-R/SEF-R | 2012-2018 | AC-22291 |
<GASGAS>
適合車種 | 年式 | 品番 |
EC 250/350 | 2017-2020 | AC-23389 |
EC 250/250F/350/350F | 2021-2025 | AC-17827 AC-25020 |
EX 250 | 2022-2025 | |
EX 300 | 2021-2025 | |
EX 250F/350F/450F | 2021-2025 | |
MC 125/250F/450F | 2021-2025 | |
MC 250/350F | 2022-2025 | |
XC 250/350 | 2017-2020 | AC-23389 |
<BETA>
適合車種 | 年式 | 品番 |
RR2T 125/200 | 2019-2024 | AC-21729 AC-25022 |
RR2T RC 125/200 | 2020-2025 | |
RR2T 250/300 | 2013-2024 | |
RR2T RC 250/300 | 2020-2025 | |
RR 4T 350/400/450/498 | 2013-2024 | |
RR 4T 390 | 2020-2024 | |
RR 4T 430/480 | 2015-2024 | |
RR 4T RC 350/390/430/480 | 2020-2025 | |
RR2T 250 X-TRAINER | 2017-2025 | AC-25361 |
RR2T 300 X-TRAINER | 2015-2025 |
<ミニ(ディスク径245mmまで)>
適合車種 | 年式 | 品番 |
KTM SX85 | 2009-2024 | AC-21875 AC-25025 |
HUSQVARNA TC85 | 2014-2024 | |
GAS GAS MC85 | 2021-2024 | |
KTM FREERIDE 250F | 2018-2020 | |
KTM FREERIDE 250R | 2013-2017 | |
KTM FREERIDE 350 | 2012-2017 |