AC-25962
 EXC(F)24-/SX(F)23-
FE/TE 2024-
EC(F)/MC(F) 24-
チェーンガイド ACERBIS
KTM/HUSQVARNA/GASGAS
				¥7,920(税込)
チェーン外れや破断を防ぐチェーンガイド
2ピース構造でメンテナンス性に優れます
					
						2ピース構造により、脱着はもちろん、メンテナンスがし易いのが特徴。
充分な強度と柔軟性がある樹脂素材採用で軽量かつ、金属製に比べ変形しにくくなっています。
品名: チェーンガイド EXC(F)/FE/TE/EC(F)/MC(F) 24- SX(F) 23-
品番: AC-25962
価格: ¥7,200(税別)
COLOR: BLACK、BLUE、ORANGE16、RED
車種適合: 下記表参照
					
				充分な強度と柔軟性がある樹脂素材採用で軽量かつ、金属製に比べ変形しにくくなっています。
品名: チェーンガイド EXC(F)/FE/TE/EC(F)/MC(F) 24- SX(F) 23-
品番: AC-25962
価格: ¥7,200(税別)
COLOR: BLACK、BLUE、ORANGE16、RED
車種適合: 下記表参照
■ 在庫状況
AC-25962
- 
									BLACK 有 
- 
									BLUE 有 
- 
									ORANGE16 有 
- 
									RED 有 
※在庫状況はタイミングによって反映されない場合もございます。
				JANコード
- 
							品番EANコード
- 
							AC-25962BK8052796883727
- 
							AC-25962BL8052796883741
- 
							AC-25962OR168052796883758
- 
							AC-25962RD8052796883734
OTHER INFORMATION
							<車種適合>
					
				| メーカー | 車種 | 年式 | 
| KTM | EXC 150/250/300 | 2024- | 
| EXC-F 250/350/450/500 | 2024- | |
| SX 125/250/300 | 2023-2024 | |
| SX-F 250/350/450 | 2023-2024 | |
| XC-W 150/250/300 | 2024- | |
| XCF-W 450 | 2024- | |
| XW-F 350/500 | 2024- | |
| XC 125/300 | 2023-2024 | |
| XC-F 250/350/450 | 2023-2024 | 
| メーカー | 車種 | 年式 | 
| HUSQVARNA | TE 150/250/300/300PRO | 2024- | 
| FE 250/350/350PRO/350S/350W | 2024- | |
| FE 450/501/501S/501W | 2024- | |
| TC 125/250 | 2023-2024 | |
| FC 250/350/450 | 2023-2024 | |
| TX 300 | 2023-2024 | |
| FX 350/450 | 2023-2024 | 
| メーカー | 車種 | 年式 | 
| GASGAS | EC 250//300 | 2024- | 
| EC-F 250/350/450/500 | 2024- | |
| MC 125/250 | 2024- | |
| MC-F 250/350/450 | 2024- | |
| EX 250/300 | 2024- | |
| EX-F 250/350/450 | 2024- | 
 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
																	